Прайс лист
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за работы в руб.,с учетом НДС |
1 | Демонтажные работы — 50% от монтажных | ||
2 | Антисептирование, антипирирование деревянных конструкций | п.м. | 120,00 |
3 | Монтаж мауэрлата | п.м. | 420,00 |
4 | Монтаж стропильной системы | м2 | 590,00 |
5 | Устройство черновой обрешетки из доски/фанеры | м2 | 90,00 |
6 | Монтаж контробрешетки | м2 | 60,00 |
7 | Устройство гидроизоляции | м2 | 70,00 |
8 | Укладка утеплителя | м2 | 90,00 |
9 | Устройство пароизоляции | м2 | 60,00 |
10 | Укладка конька с уплотнителем | п.м. | 260,00 |
11 | Устройство ендовы | п.м. | 330,00 |
12 | Установка карнизной планки | п.м. | 180,00 |
13 | Устройство примыканий к стенам | п.м. | 330,00 |
14 | Подшив карнизных свесов | п.м. | 360,00 |
15 | Монтаж подвесных желобов | п.м. | 420,00 |
16 | Монтаж водосточных труб | п.м. | 420,00 |
17 | Монтаж снегозадержателей | п.м. | 400,00 |
Монтаж кровельного покрытия |
|||
1 | Асбестоцементный лист (шифер) | м2 | 550,00 |
2 | Профнастил | м2 | 550,00 |
3 | Оцинкованная сталь | м2 | 700,00 |
4 | Металлочерепица | м2 | 550,00 |
5 | Мягкая черепица | м2 | 550,00 |
6 | Медь | м2 | 2250,00 |
7 | Керамическая черепица | м2 | 900,00 |